| 园林 英文名称:Landscape Gardening 专业代码:090502 系室主任(专业负责人):刘光立 贾茵 | |
| 培养目标:以立德树人为根本,以新农科建设为引领,以生态文明建设和公园城市建设为重点,对接乡村振兴战略需求,培养德智体美劳全面发展,掌握园林生态学、园林植物、园林规划设计、园林建筑与园林工程等方面的知识和技能,提升学生综合素质和能力,服务园林植物培育与应用、园林规划与设计、园林工程与养护管理、生态修复与景观美化等领域,培育学生成长为具有三农情怀,知识、能力与素质有机融合的园林专业复合应用型专业技术人才。 毕业要求: 1.[理想信念]具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有国家意识、法治意识和社会责任意识,树立正确的世界观、价值观、人生观,诚实守信、崇尚劳动,自觉践行社会主义核心价值观。 2.[三农情怀]充分理解农业文明和园林蕴含的优秀思想,具有懂农业、爱农村、爱农民的“三农”情怀和“爱农知农为农”素养,树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明与可持续发展理念。 3.[人文素养]掌握一定的政治、经济、哲学、艺术等人文社科知识,继承和发扬中华民族优秀传统文化,具有深厚的人文底蕴和求真务实的科学精神。 4.[理学素养]具备扎实的理学基础理论知识和科学思维能力,运用数学、物理、化学、生物学等自然科学领域的理论知识对园林专业的科学、工程、技术等领域有关问题进行分析判断。 5.[专业综合]了解园林行业发展状况和趋势,能够运用所学专业理论和方法、信息技术、生物技术、现代工程技术、现代经营管理技术等对园林及相关领域的复杂问题进行系统分析和研究,提出相应的对策和建议,或形成解决方案。 6.[审辨思维]具有审辨思维能力,能够从多视角发现、辨析、质疑、评价园林专业及相关领域的现象和问题,提出独立性的见解或应对措施。 7.[创新创业]具有创新创业意识,能够将创新思维、创新能力和创业精神在园林创新创业活动中付诸实践。 8.[交流协作]具有较强的沟通表达能力,能够通过口头和书面表达、现代化媒体技术等表达方式与同行及社会公众进行有效沟通。具有团队协作精神,并作为主要成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。 9.[全球视野]具有全球视野,关注园林生态、人居环境等重大国际发展问题,能够理解和尊重世界不同文化的多样性和差异性,具备跨文化背景的交流与合作能力。 10.[学习发展]具有自我管理和自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会需要,实现个人可持续发展。 主干学科:风景园林学、林学 核心课程:园林生态学、花卉学、园林树木学、园林规划设计、园林植物培育学、园林工程。 修业年限: 4 修读学分: 175 授予学位: 农学 | |
| 修读学分要求 | 
| (通识选修详细要求按院网中对应年级的人才培养方案执行) | 
| 课程体系 | 课程类别 | 学分要求 | 备注 | 
| 通识教育 | 通识必修 (必修) | 46.5 | |
| 通识选修 (选修) | 10 | ||
| 专业教育 | 专业基础课(必修) | 39.5 | |
| 专业核心课(必修) | 26 | ||
| 个性化教育 | 专业方向课(选修) | 25 | |
| 专业类型课(选修) | 0 | ||
| 专业拓展课(选修) | 7 | 学生根据自己的兴趣爱好、未来发展规划和学院、导师对本专业所需能力的建议自主选择课程,鼓励学生跨专业、跨学院选修课程。 | |
| 实践教育 | 通识实践 (必修) | 4 | |
| 专业实践 (必修) | 17 | ||
| 合 计 | 175 | ||
| 人才毕业要求实现矩阵 | 
| 序号 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 大学体育 | L | M | H | ||||||||
| 2 | 大学英语 | L | H | H | L | |||||||
| 3 | 高等数学 | M | H | L | ||||||||
| 4 | 军训 | H | M | H | ||||||||
| 5 | 劳动教育 | H | L | H | M | |||||||
| 6 | 色彩基础 | H | M | L | ||||||||
| 7 | 思想道德与法治 | H | L | L | H | |||||||
| 8 | 素描基础 | H | M | L | ||||||||
| 9 | 无机及分析化学 | L | H | M | ||||||||
| 10 | 形势与政策 | H | L | H | H | |||||||
| 11 | 植物学 | H | M | L | ||||||||
| 12 | 植物学实验 | H | M | L | ||||||||
| 13 | 专业概论与新生研讨 | H | M | L | ||||||||
| 14 | 大学物理 | L | H | L | ||||||||
| 15 | 大学物理实验 | L | H | L | ||||||||
| 16 | 无机及分析化学实验 | L | H | M | ||||||||
| 17 | 园林设计表现技法 | H | M | L | ||||||||
| 18 | 园林植物文化赏析 | H | L | M | ||||||||
| 19 | 制图基础 | H | M | L | ||||||||
| 20 | 制图基础实验 | H | M | L | ||||||||
| 21 | 中国近现代史纲要 | H | L | M | ||||||||
| 22 | 草坪与地被植物 | H | M | L | ||||||||
| 23 | 观赏植物采后生理与技术 | H | M | L | ||||||||
| 24 | 计算机辅助园林设计 | H | M | H | ||||||||
| 25 | 马克思主义基本原理概论 | M | H | L | L | |||||||
| 26 | 盆景与插花艺术 | L | H | M | ||||||||
| 27 | 园林设计初步 | H | L | L | ||||||||
| 28 | 园林设计初步课程设计 | H | L | L | ||||||||
| 29 | 园林史及园林艺术原理 | H | H | L | ||||||||
| 30 | 园林土壤学 | H | M | L | ||||||||
| 31 | 植物生理学 | H | M | L | ||||||||
| 32 | 植物生理学实验 | H | M | L | ||||||||
| 33 | 风景园林国际设计竞赛教程 | L | H | M | ||||||||
| 34 | 花卉树木与草坪地被教学实习 | M | H | M | H | |||||||
| 35 | 花卉学 | H | H | L | ||||||||
| 36 | 花卉学实验 | H | H | L | ||||||||
| 37 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | H | L | M | H | ||||||
| 38 | 思政课社会实践 | H | L | H | M | H | ||||||
| 39 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | L | H | L | ||||||
| 40 | 野生观赏植物资源(研) | M | H | L | ||||||||
| 41 | 园林生态学 | H | H | L | L | |||||||
| 42 | 园林树木学 | H | H | L | ||||||||
| 43 | 园林树木学实验 | H | H | L | ||||||||
| 44 | 园林植物生物技术 | H | L | M | ||||||||
| 45 | 城市绿地系统规划 | H | M | L | ||||||||
| 46 | 风景园林植物研究法(研) | H | H | M | ||||||||
| 47 | 西蜀园林 | M | H | L | ||||||||
| 48 | 园林规划设计 | M | L | H | H | |||||||
| 49 | 园林规划设计课程设计 | M | L | H | H | |||||||
| 50 | 园林建筑设计 | H | H | M | ||||||||
| 51 | 园林康养 | M | H | L | ||||||||
| 52 | 园林植物景观设计 | H | M | H | ||||||||
| 53 | 园林植物遗传育种学 | H | M | L | ||||||||
| 54 | 园林植物遗传育种学实验 | H | M | L | ||||||||
| 55 | 园林植物与生态修复技术 | H | H | L | M | |||||||
| 56 | 测量学 | H | M | L | ||||||||
| 57 | 测量学实验 | H | M | L | ||||||||
| 58 | 高级园林生态学(研) | M | H | H | L | |||||||
| 59 | 气象学 | H | L | M | ||||||||
| 60 | 试验设计与统计分析 | L | H | L | ||||||||
| 61 | 园林建筑设计课程设计 | H | L | M | ||||||||
| 62 | 园林植物保护学 | H | L | H | ||||||||
| 63 | 园林植物景观评价方法与应用 | H | H | L | L | |||||||
| 64 | 园林植物培育学 | H | M | H | L | |||||||
| 65 | 园林植物培育与保护、园林生态学教学实习 | L | H | H | H | M | ||||||
| 66 | 风景园林工程概预算 | H | M | L | ||||||||
| 67 | 风景园林工程管理 | H | M | H | ||||||||
| 68 | 风景园林规划实务与法规 | H | M | L | ||||||||
| 69 | 有机化学 | H | M | L | ||||||||
| 70 | 有机化学实验 | H | M | L | ||||||||
| 71 | 园林工程 | H | H | M | L | H | ||||||
| 72 | 园林工程课程设计 | H | H | M | L | H | ||||||
| 73 | 园林建筑设计、规划设计综合实习 | L | H | M | H | H | ||||||
| 74 | 毕业实习(含毕业论文或设计) | M | H | H | H | H | ||||||
| 75 | 创新创业实践 | H | H | M | H | L | ||||||
| 人才培养计划进程表—通识必修 | 
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 执行 | 开课学院 | 备注 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
| 通识必修 | 43613241801 | 大学生心理健康与职业发展Ⅱ(心理健康教育) | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||
| 42313178700 | 大学体育Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 体育学院 | ||
| 42913182411 | 大学英语AⅠ | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 1 | 人文学院 | ||
| 41512026730 | 高等数学C | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 理学院 | ||
| 42113184100 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 马克思主义学院 | ||
| 41512113541 | 无机及分析化学CⅠ | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 理学院 | ||
| 42113182601 | 形势与政策Ⅰ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 马克思主义学院 | ||
| 42313178800 | 大学体育Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 体育学院 | ||
| 42913182512 | 大学英语AⅡ | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 2 | 人文学院 | ||
| 10013186000 | 劳动(耕读)教育 | 2.0 | 32 | 8 | 24 | 2 | |||
| 41512113542 | 无机及分析化学CⅡ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 理学院 | ||
| 42113182702 | 形势与政策Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 马克思主义学院 | ||
| 42113184500 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 马克思主义学院 | ||
| 43613241903 | 大学生心理健康与职业发展Ⅲ(大学生职业生涯规划) | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 3 | |||
| 42312104500 | 大学体育Ⅲ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 3 | 体育学院 | ||
| 42113184300 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 马克思主义学院 | ||
| 42113182803 | 形势与政策Ⅲ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 马克思主义学院 | ||
| 41512131720 | 有机化学B | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 理学院 | ||
| 42113184200 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 马克思主义学院 | ||
| 42113184400 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 马克思主义学院 | ||
| 42113182904 | 形势与政策Ⅳ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 4 | 马克思主义学院 | ||
| 43613242005 | 大学生心理健康与职业发展Ⅳ(大学生就业指导) | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 5 | |||
| 42113183005 | 形势与政策Ⅴ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 马克思主义学院 | ||
| 42113183106 | 形势与政策Ⅵ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 马克思主义学院 | ||
| 42113183207 | 形势与政策Ⅶ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 马克思主义学院 | ||
| 合 计 (25门) | 41 | 656 | 600 | 56 | |||||
| 人才培养计划进程表—通识选修 | 
| 模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 执行 | 开课学院 | 修读要求 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
| 心理健康与职业发展(含创新创业) | 10013241701 | 大学生心理健康与职业发展Ⅰ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 全校 | 不低于2学 | 
| 10013241702 | 大学生心理健康与职业发展Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 全校 | ||
| 10013241703 | 大学生心理健康与职业发展Ⅲ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 4 | 全校 | ||
| 10013241704 | 大学生心理健康与职业发展Ⅳ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 全校 | ||
| 模块其他课程见校区通识教育开课目录,学校每年引进心理健康与职业发展类Mooc课程不少于5门 | |||||||||
| 自然科学 | 模块课程见校区通识教育开课目录,学校每年引进自然科学类Mooc课程不少于10门,其中引进计算机与信息类课程不低于5门 | 计算机与信息类不低于2学分 | |||||||
| 人文与社会 | 模块课程见校区通识教育开课目录,学校每年引进人文与社会类Mooc课程不少于5门 | 不低于2学分 | |||||||
| 美育与体育 | 模块课程见校区通识教育开课目录,学校每年引进美育类Mooc课程不少于5门 | 美育类不低于2学分 | |||||||
| 合 计 | 10 | ||||||||
| 人才培养计划进程表—专业教育 | 
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 执行 | 开课学院 | 备注 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
| 专业基础课 | 41612993400 | 植物学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | 生命科学学院 | |
| 40113183801 | 专业概论与新生研讨 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 91网站 | ||
| 41513175032 | 大学物理C | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 理学院 | ||
| 41012133900 | 园林设计初步 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 91网站 | ||
| 41012135120 | 制图基础B | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 91网站 | ||
| 41012953110 | 草坪与地被植物A | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 91网站 | ||
| 41012134100 | 园林史及园林艺术原理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 91网站 | ||
| 41013165000 | 园林土壤学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 91网站 | ||
| 40112140300 | 植物生理学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 农学院 | ||
| 41012134000 | 园林生态学 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 4 | 91网站 | ★ | |
| 40612006200 | 测量学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 资源学院 | ||
| 41012134900 | 园林植物遗传育种学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 91网站 | ||
| 40413190900 | 气象学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 6 | 林学院 | ||
| 41012134400 | 园林植物保护学 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 6 | 91网站 | ||
| 专业核心课 | 41012037800 | 花卉学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 91网站 | ★ | 
| 41012134200 | 园林树木学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 91网站 | ★ | |
| 41012953220 | 城市绿地系统规划B | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | 91网站 | ||
| 41012133500 | 园林规划设计 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 91网站 | ★ | |
| 41012135000 | 园林植物景观设计 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 5 | 91网站 | ||
| 41012133700 | 园林建筑设计 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 91网站 | ||
| 41012671300 | 园林植物培育学 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 6 | 91网站 | ★ | |
| 41012133400 | 园林工程 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 7 | 91网站 | ★ | |
| 合 计 (22门) | 45.5 | 728 | 652 | 76 | |||||
| 人才培养计划进程表—个性教育 | 
| 模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 执行 | 开课学院 | 备注 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
| 复合交叉型 | 41012024800 | 风景园林国际设计竞赛教程 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 4 | 91网站 | |
| 41013045400 | 计算机辅助园林设计B | 2.5 | 40 | 8 | 32 | 4 | 91网站 | ||
| 41012116000 | 西蜀园林 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 5 | 91网站 | ||
| 41012024400 | 风景园林工程概预算 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 7 | 91网站 | ||
| 41012024300 | 风景园林工程管理 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 7 | 91网站 | ||
| 41012024700 | 风景园林规划实务与法规 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 91网站 | ||
| 技术应用型 | 41012074100 | 盆景与插花艺术 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 2 | 91网站 | |
| 41012151800 | 园林植物文化赏析 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 91网站 | ||
| 41012033000 | 观赏植物采后生理与技术 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 3 | 91网站 | ||
| 41012134600 | 园林植物生物技术 | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 4 | 91网站 | ||
| 41013008500 | 园林康养 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 91网站 | ||
| 41013008700 | 园林植物与生态修复技术 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 91网站 | ||
| 学术创新型 | 41013008000 | 野生观赏植物资源(研) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 91网站 | |
| 41013008200 | 风景园林植物研究法(研) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 91网站 | ||
| 41013220000 | 高级园林生态学(研) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 91网站 | ||
| 40512648300 | 试验设计与统计分析 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 6 | 园艺学院 | ||
| 41013007800 | 园林植物景观评价方法与应用 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 91网站 | ||
| 合 计 (17门) | 35 | 560 | 440 | 120 | |||||
| 人才培养计划进程表—实验环节 | 
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 执行 | 开课学院 | 备注 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
| 通识必修 | 41542113832 | 无机及分析化学实验C | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 理学院 | |
| 41542132220 | 有机化学实验B | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 理学院 | ||
| 专业核心课 | 41043006200 | 花卉学实验 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 91网站 | |
| 41042992900 | 园林树木学实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 4 | 91网站 | ||
| 41042997600 | 园林规划设计课程设计 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 5 | 91网站 | ||
| 41042133700 | 园林建筑设计课程设计 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 6 | 91网站 | ||
| 41043005600 | 园林工程课程设计 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 7 | 91网站 | ||
| 专业基础课 | 41042133820 | 色彩基础B | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 1 | 91网站 | |
| 41043012420 | 素描基础B | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 1 | 91网站 | ||
| 41642140900 | 植物学实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 1 | 生命科学学院 | ||
| 41543175332 | 大学物理实验C | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 理学院 | ||
| 41043012820 | 园林设计表现技法 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 2 | 91网站 | ||
| 41042990100 | 园林设计初步课程设计 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 91网站 | ||
| 41042990200 | 制图基础实验B | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 91网站 | ||
| 40142140500 | 植物生理学实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 3 | 农学院 | ||
| 40643014700 | 测量学实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 资源学院 | ||
| 41043007000 | 园林植物遗传育种学实验 | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 91网站 | ||
| 合 计 (17门) | 27 | 432 | 0 | 432 | |||||
| 人才培养计划进程表—实训环节 | 
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 实践 | 学分 | 执行 | 开课学院 | 备注 | 
| 通识实践 | 43613241701 | 大学生心理健康与职业发展Ⅰ(国防安全卫生) | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
| 10033185800 | 军训 | 2 | 0.0 | 1 | |||
| 42133186800 | 思政课社会实践 | 2 | 2.0 | 4 | |||
| 10033185900 | 创新创业实践 | 2 | 2.0 | 8 | |||
| 专业实践 | 41033011200 | 花卉树木与草坪地被教学实习 | 3 | 2.0 | 4 | 91网站 | |
| 41033011900 | 园林植物培育与保护、园林生态学教学实习 | 3 | 2.0 | 6 | 91网站 | ||
| 41033012000 | 园林建筑设计、规划设计综合实习 | 4 | 3.0 | 7 | 91网站 | ||
| 41033108200 | 毕业实习(含毕业论文或设计) | 20 | 10.0 | 8 | 91网站 | ||
| 合 计 (8门) | 36.5 | 21.5 | |||||